| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Tonking |
| সাক্ষ্যদান: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
| মডেল নম্বার: | টি কে-আলো ভেরা জেল ফ্রিজ শুকনো পাউডার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ কেজি |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 1 কেজি/ব্যাগ, 25 কেজি/ড্রাম বা কাস্টমাইজড |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 কেজি |
| চেহারা: | সাদা পাউডার | অংশ ব্যবহার করা হয়েছে: | জেল |
|---|---|---|---|
| SPEC: | 200:1 | ফাংশন: | স্বাস্থ্যসেবা |
| গ্রেড: | খাদ্য গ্রেড, কসমেটিক গ্রেড | নমুনা: | উপলব্ধ |
| শেল্ফ সময়কাল: | 36 মাস | প্যাকেজ: | আপনার অনুরোধ হিসাবে |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অ্যালোভেরা জেল ফ্রিজ শুকনো পাউডার,প্রাকৃতিক হিমায়িত শুকনো অ্যালোভেরা পাউডার |
||
পাইকারি পাইকারি বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক অ্যালোভেরা জেল ফ্রিজ শুকনো পাউডার 200:1 100:1 স্টক আছে
অ্যালোভেরা জেল পাউডারটি প্রাকৃতিক অ্যালোভেরা পাতাগুলি থেকে মাটি, ফিল্টারিং, ঘনত্ব এবং ফ্রিজ শুকানোর মাধ্যমে গুঁড়া হয়ে তৈরি করা হয়। অ্যালোভেরা জেল পাউডারটি ত্বকের যত্নের জন্য প্রসাধনীগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে,চুলের যত্ন, মৌখিক যত্ন ইত্যাদি।
অ্যালোভেরা এক্সট্র্যাক্ট পাউডার |
||
| পয়েন্ট | সক্রিয় উপাদান | স্পেসিফিকেশন |
| পরীক্ষা | অ্যালোইন | ১০,২০,৯০% |
| অ্যালোয়ে-ইমোডিন | ৯৫.৯৮% | |
| অনুপাত | / | 10:1 |
| ফ্রিজে শুকনো গুঁড়া | / | 100:1, 200:1 |
| স্প্রে শুকনো গুঁড়া | / | 100:1, 200:1 |
অ্যালোভেরা জেলের সিওএ ফ্রিজ-ড্রাইড পাউডার
| পয়েন্ট | স্পেসিফিকেশন | পদ্ধতি | ফলাফল |
| শারীরিক সম্পত্তি | |||
| চেহারা | সূক্ষ্ম পাউডার | অর্গানোলপটিক | মেনে চলে |
| রঙ | সাদা পাউডার | অর্গানোলপটিক | মেনে চলে |
| গন্ধ | বৈশিষ্ট্য | অর্গানোলপটিক | মেনে চলে |
| সাধারণ বিশ্লেষণ | |||
| পরিচয়পত্র | আর.এস. নমুনার সাথে একই | এইচপিএলসি | মেনে চলে |
| অনুপাত | 100:1 | এইচপিএলসি | মেনে চলে |
| শুকানোর সময় ক্ষতি | < ৫.০% | ইউরো-পিএইচ6.0[২]8.17] | 3.২২% |
| অ্যাশ | ≤5.0% | ইউরো-পিএইচ6.0[২]4[১৬] | 3. ৩৭% |
| দূষণকারী | |||
| কীটনাশক অবশিষ্টাংশ | ইউএসপি ৩২<৫৬১> পূরণ করুন | USP32<561> | মেনে চলে |
| সীসা ((Pb) | ≤3.0mg/kg | ইউরো.ফাই ৬.০<২।2.58>আইসিপি-এমএস | 2.1 |
| আর্সেনিক ((As) | ≤2.0mg/kg | ইউরো.ফাই ৬.০<২।2.58>আইসিপি-এমএস | 1.9 |
| ক্যাডমিয়াম ((Cd) | ≤1.0mg/kg | ইউরো.ফাই ৬.০<২।2.58>আইসিপি-এমএস | 0.7 |
| মের্কিউরি ((Hg) | ≤0.1mg/kg | ইউরো.ফাই ৬.০<২।2.58>আইসিপি-এমএস | 0.07 |
| মাইক্রোবায়োলজিক্যাল | |||
| মোট প্লেট সংখ্যা | ≤1000cfu/g | এন্টারপ্রাইজ মান | 119 |
| খামির ও ছাঁচ | ≤100cfu/g | এন্টারপ্রাইজ মান | 41 |
| ই.কোলি। | নেগেটিভ | এন্টারপ্রাইজ মান | মেনে চলে |
| সালমোনেলা | নেগেটিভ | এন্টারপ্রাইজ মান | মেনে চলে |
অ্যালোভেরা জেল ফ্রিজ শুকনো পাউডার প্রয়োগঃ
1আলোয় ভেরা জেল ফ্রিজ শুকনো পাউডার খাদ্য ও পানীয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।
2অ্যালোভেরা জেল ফ্রিজ শুকনো পাউডার প্রসাধনী ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।